| English |
A teknőc végül mindig megnyeri a versenyt.
Ha szeretnéd egy helyen nyilvántartani befektetéseid, és tippeket vársz osztalékalapú vagy állampapír befektetésekkel kapcsolatban.
Ezt az oldalt azzal a céllal hoztuk létre, hogy hasznos információkat és eszközöket adjunk azoknak a kisbefektetőknek, akik hosszútávú befektetésekben kívánják kamatoztatni pénzüket. Az oldalon, a regisztráció után, lehetőséged lesz:
Az oldalunkon igyekszünk konkrét befektetési lehetőségeket is bemutatni. Az általunk kezelt listán jelenleg 0 stabil osztalékkal rendelkező részvény található és 0 államkötvény szerepel. Tovább is érdekel...
A legtöbb befektetési lehetőséget természetesen az USA piacán találhatjuk, de igyekszünk egyéb piacokat is felderíteni. Európában az osztalékot általában a nyereség előre megadott százalékában határozzák meg, de már itt is van pár cég, ami igyekszik az alaposztalék mértékét folyamatosan növelni vagy legalább nem csökkenteni. Európa az osztalék gyakoriságában is más utat követ, itt ugyanis általában az éves osztalékot egy összegben fizetik ki, míg az amerikai és a kanadai cégek általában negyedévente fizetnek. Csak a lényeg...
USD alapú részvények ()
USD alapú részvények
×| ACU | Acme United Corp. |
| ADI | Analog Devices Inc. |
| ADM | Archer Daniels Midland |
| ADP | Automatic Data Proc. |
| AFL | Aflac Incorporated. |
| AIZ | Assurant Inc. |
| ALB | Albemarle Corporation |
| ANDE | Andersons Inc. (The) |
| AOS | A.O. Smith Corp. |
| APD | Air Products & Chem. |
| APH | Amphenol Corporation |
| ARTNA | Artesian Resources |
| ATO | Atmos Energy Corporation |
| ATR | AptarGroup Inc. |
| AVA | Avista Corp. |
| AWR | American States Water |
| AXS | Axis Capital Holdings Ltd. |
| BBY | Best Buy Corp. |
| BDX | Becton, Dickinson and Company |
| BEN | Franklin Resources Inc. |
| BKH | Black Hills Corporation |
| BMI | Badger Meter Inc. |
| BRC | Brady Corp. |
| BRO | Brown & Brown Inc. |
| CAH | Cardinal Health Inc. |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| CBU | Community Bank System |
| CFR | Cullen/Frost Bankers |
| CHD | Church & Dwight |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide |
| CINF | Cincinnati Financial |
| CL | Colgate-Palmolive Co. |
| CLX | Clorox Company |
| CMI | Cummins Inc. |
| CTBI | Community Trust Banc. |
| CVX | CHEVRON CORP |
| CWT | California Water Service |
| DCI | Donaldson Company |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated |
| DOV | Dover Corp. |
| EBTC | Enterprise Bancorp Inc. |
| ECL | Ecolab Inc. |
| ED | Consolidated Edison |
| EIX | Edison International |
| EMN | Eastman Chemical Company |
| EMR | Emerson Electric |
| EPD | Enterprise Products Partners LP |
| ERIE | Erie Indemnity Company |
| ESS | Essex Property Trust |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. |
| FAST | Fastenal Company |
| FDX | FedEx Corp. |
| FELE | Franklin Electric Co. |
| FLO | Flowers Foods |
| FRT | Federal Realty Inv. Trust |
| FUL | H.B. Fuller Company |
| GD | General Dynamics |
| GPC | Genuine Parts Co. |
| GWW | W.W. Grainger Inc. |
| HD | The Home Depot, Inc. |
| HRL | Hormel Foods Corp. |
| IBM | International Business Machines |
| ITW | Illinois Tool Works |
| JKHY | Jack Henry & Associates |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON |
| KMB | KIMBERLY CLARK CORP |
| KO | Coca-Cola Company |
| LANC | Lancaster Colony Corp. |
| LECO | Lincoln Electric Holdings |
| LHX | L3Harris Technologies |
| LOW | Lowe's Companies |
| MCD | McDonald's Corp. |
| MCHP | Microchip Technology Inc. |
| MDT | Medtronic plc |
| MGEE | MGE Energy Inc. |
| MGRC | McGrath Rentcorp |
| MKC | McCormick & Co. |
| MO | Altria Group Inc. |
| MSA | MSA Safety Inc. |
| MSEX | Middlesex Water Co. |
| MSFT | Microsoft Corp. |
| NC | NACCO Industries |
| NDSN | Nordson Corp. |
| NEE | NextEra Energy Inc. |
| NJR | New Jersey Resources |
| NKE | Nike Inc. |
| NNN | National Retail Properties |
| NOC | Northrop Grumman |
| NUE | Nucor Corp. |
| NWN | Northwest Natural Holding Company |
| O | Realty Income Corp. |
| ORI | Old Republic International |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated |
| PEP | PepsiCo Inc. |
| PG | Procter & Gamble Co. |
| PH | Parker-Hannifin Corp. |
| PII | Polaris Industries |
| PNR | Pentair Ltd. |
| PPG | PPG Industries Inc. |
| PRGO | Perrigo Company plc |
| RBA | Ritchie Brothers Auctioneers Inc. |
| RGLD | Royal Gold Inc. |
| ROL | Rollins Inc. |
| ROP | Roper Technologies Inc. |
| RPM | RPM International Inc. |
| RTX | RTX Corporation |
| SBSI | Southside Bancshares |
| SCL | Stepan Company |
| SHW | Sherwin-Williams Co. |
| SJM | J.M. Smucker Co. |
| SO | Southern Company |
| SON | Sonoco Products Co. |
| SPGI | S&P Global Inc. |
| SRCE | 1st Source Corp. |
| SWK | Stanley Black & Decker |
| SYK | Stryker Corp. |
| SYY | Sysco Corp. |
| TGT | Target Corp. |
| TJX | TJX Companies Inc |
| TMP | Tompkins Financial Corp. |
| TROW | T. Rowe Price Group |
| TXN | Texas Instruments |
| UBSI | United Bankshares, Inc. |
| UGI | UGI Corp. |
| UHT | Universal Health Realty Trust |
| UMBF | UMB Financial Corp. |
| UPS | United Parcel Service, Inc. |
| UVV | Universal Corp. |
| VZ | Verizon Communications Inc. |
| WABC | Westamerica Bancorp |
| WEC | WEC Energy Group Inc. |
| WMT | Wal-Mart Inc. |
| WST | West Pharmaceutical Services |
| WTRG | Essential Utilities Inc. |
| XEL | Xcel Energy |
| XOM | ExxonMobil Corp. |
GBP alapú részvények ()
GBP alapú részvények
×| AHT_L | Ashtead Group plc |
| BATS_L | British American Tobacco p.l.c. |
| BA_L | BAE Systems plc |
| BRK_L | Brooks Macdonald Group plc |
| CHRT_L | Cohort plc |
| CKN_L | Clarkson PLC |
| CRW_L | Craneware plc |
| CSN_L | Chesnara plc |
| CWK_L | Cranswick plc |
| DCC_L | DCC plc |
| DGE_L | Diageo plc |
| DPLM_L | Diploma PLC |
| GBG_L | GB Group plc |
| GNS_L | Genus plc |
| HFG_L | Hilton Food Group plc |
| HILS_L | Hill & Smith Holdings PLC |
| INPP_L | International Public Partnerships Limited |
| ITRK_L | Intertek Group plc |
| KYGA_L | Kerry Group plc |
| LGEN_L | Legal & General Group Plc |
| MTVW_L | Mountview Estates P.L.C. |
| NICL_L | Nichols plc |
| PHNX_L | Phoenix Group Holdings plc |
| PHP_L | Primary Health Properties PLC |
| RBN_L | Robinson plc |
| REL_L | RELX PLC |
| RWS_L | RWS Holdings plc |
| SDR_L | Schroders plc |
| SN_L | Smith & Nephew plc |
| TEP_L | Telecom Plus Plc |
| TRY_L | TR Property Investment Trust plc |
| ULVR_L | Unilever PLC |
EUR alapú részvények ()
EUR alapú részvények
×| ACKB_BR | Ackermans & Van Haaren NV |
| AI_PA | L'Air Liquide S.A. |
| ALV_DE | Allianz |
| BAS_DE | BASF |
| BN_PA | Danone S.A. |
| CBOT_PA | CBo Territoria SA |
| DPW_DE | Deutsche Post AG |
| EDP_LS | EDP - Energias de Portugal, S.A. |
| EN_PA | Bouygues SA |
| ERG_MI | ERG S.p.A. |
| FME_DE | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
| FPE_DE | Fuchs Petrolub SE |
| GIMB_BR | Gimv NV |
| HEN_DE | Henkel AG & Co. KGaA |
| HER_MI | Hera S.p.A. |
| LR_PA | Legrand SA |
| MF_PA | Wendel |
| MUV2_DE | Munich Re |
| OR_PA | L'Oréal S.A. |
| REC_MI | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. |
| RED_MC | Redeia |
| RET_BR | Retail Estates N.V. |
| RUI_PA | Rubis |
| SAN_PA | Sanofi |
| SAP_DE | SAP SE |
| SOF_BR | Sofina Socit Anonyme |
| SU_PA | Schneider Electric S.E. |
| TFF_PA | TFF Group |
| THEP_PA | Thermador Groupe SA |
| TTE_PA | TotalEnergy |
| VCT_PA | Vicat S.A. |
| VPK_AS | Royal Vopak N.V. |
| WKL_AS | Wolters Kluwer N.V. |
CAD alapú részvények ()
CAD alapú részvények
×| BCE_TO | BCE Inc. |
| BNS_TO | The Bank of Nova Scotia |
| CCA_TO | Cogeco Communications Inc. |
| CM_TO | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| CNQ_TO | Canadian Natural Resources Limited |
| CNR_TO | Canadian National Railway Company |
| CU_TO | Canadian Utilities Limited |
| EIF_TO | Exchange Income Corporation |
| EMA_TO | Emera Incorporated |
| ENB_TO | Enbridge Inc. |
| FTS_TO | Fortis Inc. |
| FTT_TO | Finning International Inc. |
| GSY_TO | goeasy Ltd. |
| GWO_TO | Great-West Lifeco Inc. |
| IAG_TO | iA Financial Corporation Inc. |
| POW_TO | Power Corporation of Canada |
| RY_TO | Royal Bank of Canada |
| SAP_TO | Saputo Inc. |
| TD_TO | The Toronto-Dominion Bank |
| TIH_TO | Toromont Industries Ltd. |
| TRP_TO | TC Energy Corporation |
| T_TO | TELUS Corporation |
CHF alapú részvények ()
Nem célunk az osztalékalapú befektetés minden részletre kiterjedő ismertetése, ezt már sokan, sok helyen megtették, de ha érdekel pár pontban összeszedtük a lényeget. Tovább is érdekel...
Példák:
| VZ(21 years/USD) | Dividend Yield |
| Verizon Communications Inc. | 7.04% |
| TTE.PA(25 years/EUR) | Dividend Yield |
| TotalEnergy | 6.32% |
| CNQ.TO(24 years/CAD) | Dividend Yield |
| Canadian Natural Resources Limited | 5.33% |
Az aktuális befektetési lehetőségekről és a piac aktuális állapotáról sokat elmond az általunk követett részvények osztalékhozamának eloszlása.
Ne feledd a magasabb osztalékhozam ugyanúgy származhat a cég aktuális fundamentumainak problémáiból, mint a tevékenységi kör (REIT) típusától, de az általános piaci pánik is okozhatja. Mindig igyekezz utánajárni miért olcsó egy részvény!
Próbáld kiVannak cégek, melyek az elmúlt 50-60 évben folyamatosan képesek voltak emelni az osztalékukat. Ha figyelembe vesszük, mi minden történt a világban azóta, ez egy fantasztikus teljesítmény.
Az ilyen cégek gond nélkül vészelték át a kialakult válságokat, és közben folyamatosan részesedtek a tőzsdei emelkedésekből is. Ezen cégek vezetősége, vezetőségeinek több generációja, már bizonyította rátermettségét.
Adatbázisunkban azokat az amerikai vállalatokat követjük, amelyek hosszú ideje folyamatosan növelik osztalékukat, míg az európai vállalatok esetében azokat is figyelembe vesszük, amelyek időnként szinten tartják osztalékukat, miközben a legtöbb évben elkötelezettek az osztalékhozam növelése mellett.
Próbáld kiAz osztalék alapú részvények listája mellett igyekszünk amerikai és európai államkötvények aktuális adatait is elérhetővé tenni.
Emellett oldalunk a befektetéseid nyilvántartására is tartalmaz eszközöket:
Ha hasznosnak találod az oldalt, a következő csomagokra tudsz előfizetni:
Havi
Ha csak ötleteket keresel.
$8.50+ÁFA / Hónap
Ha szeretnéd rendbe tenni a nyilvántartásod.
$17+ÁFA / Hónap
Ha automatikus számlafrissítésre is szükséged van.
*Bróker integráció: Interactive Brokers / Flex API
Havi
Ha csak ötleteket keresel.
$9.99+ÁFA / Hónap
Ha szeretnéd rendbe tenni a nyilvántartásod.
$19.99+ÁFA / Hónap
Ha automatikus számlafrissítésre is szükséged van.
*Bróker integráció: Interactive Brokers / Flex API
Az oldalon található információkat igyekszünk frissíteni és megfelelő pontossággal gyűjteni, de mielőtt pénzügyi döntést hoznál, feltétlenül ellenőrizd a nálunk talált adatokat más szolgáltatóknál is.
Ne feledd, mi segítünk megtalálni számodra a lehetőségeket, de a végső döntést mindig neked kell meghoznod!
Az oldalon található információk közlése nem minősül pénzügyi tanácsadásnak.
Designed by Pellucid Ltd., Icons by Icons8
A regisztrációnál megadott Email címre van szükség!
Elfelejtetted a jelszót megadni!
Elfelejtetted a jelszavad?
Kérlek add meg a keresztneved!
Egy helyes Email címre van szükség!
Elfelejtetted a jelszót megadni!
A két jelszó nem ugyanaz!
A regisztrációval elfogadod a Terms and Conditions (ÁSZF).
A regisztrációnál megadott Email címre van szükség!
Csak a használathoz feltétlenül szükséges Sütiket és egyéb technológiákat használunk. Az „Elfogadom” gombra kattintva Ön beleegyezik az összes cookie és technológia használatába. Ezekről a technológiákról bővebben a Cookie-szabályzatunkban olvashat.